No proporcionó
| Cargo | Chiapas Juezas/es de Distrito |
|---|---|
| Núm. en la boleta | 44 |
| Votos | 18,075 |
| Entidad | CHIAPAS |
| Materia: | Amparo y juicios federales |
| Distrito judicial: | 1 |
| Sexo | HOMBRE |
| Escolaridad | No proporcionó |
| Trayectoria | No proporcionó |
| Postula | Poder Legislativo Federal |
| contacto@thancancino.com | |
| Sitio web | https://www.thancancino.com |
| Perfil | Página INE |
| Redes sociales |
No proporcionó
No proporcionó